Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB 02 | 2 | 52.26 m2 | 54.79 m2 | Venta | USD 186.286 |
2° 04 | 2 | 53.65 m2 | 55.37 m2 | Venta | USD 200.795 |
7° 01 | 3 | 64.87 m2 | 75.97 m2 | Venta | USD 273.492 |
9° 02 | 1 | 28.76 m2 | 35.84 m2 | Venta | USD 129.024 |
10° 01 | 1 | 35.01 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 145.125 |
10° 04 | 2 | 53.65 m2 | 57.37 m2 | Venta | USD 215.137 |
11° 02 | 1 | 31.83 m2 | 37.41 m2 | Venta | USD 140.287 |
11° 01 | 2 | 51.54 m2 | 67.09 m2 | Venta | USD 251.587 |
12° 02 | 2 | 49.12 m2 | 60.33 m2 | Venta | USD 229.254 |
12° 01 | 1 | 34.75 m2 | 50.30 m2 | Venta | USD 193.655 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.