Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° B | 3 | 74.00 m2 | 108.70 m2 | Venta | USD 411.915 |
1° A | 3 | 104.10 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 489.819 |
2° B | 3 | 80.90 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 347.655 |
2° A | 4 | 104.10 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 501.481 |
4° A | 4 | 95.50 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 518.975 |
9° B | 3 | 74.00 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 371.910 |
9° B | 3 | 74.00 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 359.783 |
11° A | 4 | 148.37 m2 | 197.50 m2 | Venta | USD 869.559 |
11° A | 4 | 169.52 m2 | 197.50 m2 | Venta | USD 898.600 |
12° A | 4 | 130.17 m2 | 162.10 m2 | Venta | USD 780.359 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.