Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 273.648 |
2° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 161.856 |
2° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 170.016 |
4° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 279.349 |
6° 04 | 2 | 46.20 m2 | 57.01 m2 | Venta | USD 285.050 |
8° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 171.972 |
8° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 180.642 |
10° 02 | 1 | 28.44 m2 | 33.72 m2 | Venta | USD 175.344 |
10° 01 | 1 | 31.52 m2 | 35.42 m2 | Venta | USD 170.016 |
13° 01 | 2 | 49.99 m2 | 63.31 m2 | Venta | USD 341.874 |
14° 01 | 3 | 66.47 m2 | 104.80 m2 | Venta | USD 565.920 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.