Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 06 | 3 | 61.26 m2 | 81.44 m2 | Venta | USD 256.980 |
1° 02 | 2 | 41.08 m2 | 46.39 m2 | Venta | USD 154.686 |
1° 01 | 2 | 49.28 m2 | 60.04 m2 | Venta | USD 201.946 |
2° 04 | 4 | 115.70 m2 | 140.39 m2 | Venta | USD 454.996 |
3° 02 | 2 | 41.08 m2 | 46.39 m2 | Venta | USD 162.828 |
3° 05 | 2 | 45.04 m2 | 57.89 m2 | Venta | USD 197.513 |
3° 06 | 3 | 61.26 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 238.876 |
3° 01 | 2 | 49.28 m2 | 60.04 m2 | Venta | USD 201.872 |
3° 04 | 4 | 115.70 m2 | 140.39 m2 | Venta | USD 463.268 |
4° 01 | 2 | 49.28 m2 | 60.04 m2 | Venta | USD 212.497 |
6° 04 | 4 | 115.70 m2 | 140.39 m2 | Venta | USD 496.359 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.