Viví, trabajá y rentá en el Corredor Norte

Toda la Ciudad a 15 minutos.

Av. Cabildo 1611, Belgrano

Departamentos de 1 y 2 ambientes

Entrega septiembre 2025

Galería de imágenes


Avance de obra

En construcción 85%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° 02 2 53.35 m2 56.02 m2 Venta USD 134.447
1° 01 2 46.64 m2 65.00 m2 Venta USD 154.839
2° 06 1 31.57 m2 49.53 m2 Venta USD 120.413
2° 04 1 34.75 m2 52.34 m2 Venta USD 126.948
2° 05 1 30.89 m2 48.14 m2 Venta USD 116.765
4° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 101.046
5° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 104.271
6° 04 1 34.74 m2 41.38 m2 Venta USD 114.043
6° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 103.516
6° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 107.496
7° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 114.042
7° 01 1 38.01 m2 44.72 m2 Venta USD 126.962
7° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 109.820
7° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 101.287
8° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 113.019
8° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 130.568
9° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 120.686
9° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 107.187
9° 02 1 34.02 m2 40.78 m2 Venta USD 122.517
9° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 134.263
10° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 124.007
10° 04 1 34.75 m2 41.39 m2 Venta USD 131.595
10° 03 1 33.37 m2 39.96 m2 Venta USD 123.345
10° 02 1 34.02 m2 40.78 m2 Venta USD 125.889
10° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 137.958
11° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 127.329
11° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 113.088
11° 03 1 33.37 m2 39.96 m2 Venta USD 126.649
11° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 141.654
11° 02 1 34.02 m2 40.78 m2 Venta USD 129.261
12° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 130.651
12° 04 1 34.75 m2 41.39 m2 Venta USD 138.645
12° 03 1 33.37 m2 39.96 m2 Venta USD 129.953
12° 02 1 34.02 m2 40.78 m2 Venta USD 132.633
12° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 145.349
13° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 127.946
13° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 118.004
13° 06 1 31.27 m2 37.12 m2 Venta USD 132.791
13° 03 1 28.13 m2 36.44 m2 Venta USD 120.516
13° 02 1 28.32 m2 36.84 m2 Venta USD 121.860
13° 01 1 32.39 m2 40.66 m2 Venta USD 134.489
14° 03 1 22.57 m2 38.26 m2 Venta USD 130.341
14° 01 1 25.78 m2 34.27 m2 Venta USD 113.360
14° 02 2 49.92 m2 66.80 m2 Venta USD 220.944

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad

Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?