Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2° 02 | 3 | 68.35 m2 | 85.35 m2 | Venta | USD 251.783 |
3° 01 | 2 | 62.84 m2 | 75.04 m2 | Venta | USD 225.120 |
4° 02 | 3 | 68.35 m2 | 85.35 m2 | Venta | USD 268.853 |
4° 03 | 2 | 55.07 m2 | 68.82 m2 | Venta | USD 209.901 |
4° 01 | 2 | 62.84 m2 | 75.04 m2 | Venta | USD 236.376 |
5° 02 | 3 | 68.35 m2 | 85.35 m2 | Venta | USD 273.120 |
5° 04 | 1 | 33.46 m2 | 37.57 m2 | Venta | USD 118.346 |
7° 01 | 2 | 52.29 m2 | 119.94 m2 | Venta | USD 292.791 |
7° 02 | 2 | 71.93 m2 | 180.69 m2 | Venta | USD 429.454 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.