Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 04 | 2 | 54.56 m2 | 72.50 m2 | Venta | USD 217.440 |
1° 01 | 3 | 80.36 m2 | 108.90 m2 | Venta | USD 332.078 |
1° 05 | 2 | 54.65 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 216.000 |
2° 05 | 3 | 78.08 m2 | 105.90 m2 | Venta | USD 344.273 |
2° 07 | 3 | 79.86 m2 | 108.30 m2 | Venta | USD 351.894 |
2° 06 | 3 | 79.68 m2 | 108.08 m2 | Venta | USD 353.574 |
2° 03 | 2 | 45.96 m2 | 59.10 m2 | Venta | USD 189.203 |
3° 03 | 4 | 123.53 m2 | 162.90 m2 | Venta | USD 553.996 |
5° 01 | 2 | 46.90 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 262.636 |
5° 06 | 2 | 54.65 m2 | 72.00 m2 | Venta | USD 259.200 |
6° 01 | 3 | 95.01 m2 | 135.20 m2 | Venta | USD 469.325 |
6° 03 | 3 | 84.34 m2 | 155.40 m2 | Venta | USD 508.609 |
7° 03 | 3 | 84.34 m2 | 169.90 m2 | Venta | USD 509.379 |
7° 01 | 3 | 95.01 m2 | 198.80 m2 | Venta | USD 581.658 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.